This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Gefeliciteerd! Je bestelling komt in aanmerking voor gratis verzending Je bent 80 € verwijderd van gratis verzending

Maattabel

De maattabel is een algemene richtlijn. Het geeft je de mogelijkheid om maten te vergelijken en geeft je een indicatie van de gemiddelde maten. Houd er echter rekening mee dat de maten en pasvormen tussen merken en stijlen kunnen afwijken.

KLEDING
LEEFTIJD CM INCHES
PRE 44 cm 17 inch
0 - 1 m. 50 - 56 cm 19,5 - 22 inch
3 m. 62 cm 24,5 inch
6 meter. 68 cm 26,5 inch
9 meter. 74 cm 29 inch
12 m. 80 cm 31,5 inch
18 m. 86 cm 33,5 inch
2 jaar 92 cm 36,5 inch
3 jaar 98 cm 38,5 inch
4 jaar 104 cm 41 inch
5 - 6 jaar 110 - 116 cm 43,5 - 45,5 inch
7 - 8 jaar 122 - 128 cm 48 - 50,5 inch
9 - 10 jaar 134 - 140 cm 52,5 - 55 inch
11 - 12 jaar 146 - 152 cm 57,5 - 60 inch
SUMI-SNEAKERS
Maat CM INCHES
21 14 cm 5.5
22 14,9 cm 5.8
23 15,3 cm 6.0
24 16,1 cm 6.3
25 16,4 cm 6.4
26 17,4 cm 6.8
27 17,7 cm 6.9
28 18,8 cm 7.4
29 19,2 cm 7,5
30 20,2 cm 7.9
31 20,5 cm 8.0
32 20,9 cm 8.2
33 21,4 cm 8.4
34 22,2 cm 8.7
35 22,6 cm 8.9
SANDALEN
Maat CM INCHES
21 14,0 cm 5,5 inch
22 14,6 cm 5,7 inch
23 15,3 cm 6,0 inch
24 16,0 cm 6,2 inch
25 16,6 cm 6,5 inch
26 17,3 cm 6,8 inch
27 18,0 cm 7,0 inch
28 18,6 cm 7,3 inch
29 19,3 cm 7,6 inch
30 20,0 cm 7,8 inch
31 20,6 cm 8,1 inch
WELLY RUBBEREN LAARZEN
Maat CM INCHES
21 13,9 cm 5.4
22 14,5 cm 5.7
23 15,2 cm 5.9
24 15,7 cm 6.1
25 16,7 cm 6.5
26 17,2 cm 5.8
27 17,7 cm 7.0
28 18,9 cm 7.4
29 19,7 cm 7.7
30 20,0 cm 7.9
31 20,5 cm 8.0
32 21,1 cm 8.3
33 21,8 cm 8,5
34 22,4 cm 8.8
35 23,0 cm 9.0
ASTER & MANUCA ZWEMSCHOENEN
Maat CM INCHES
20 - 21 12,7 cm 5,0 inch
22 - 23 14,0 cm 5,5 inch
24 - 25 15,3 cm 6,0 inch
26 - 27 16,6 cm 6,5 inch
28 - 29 17,9 cm 7,0 inch
30 - 31 19,2 cm 7,5 inch
ZONNEHOED
Maat CM INCHES
0-3 miljoen 48 18,8
3-6 miljoen 49 19,2
6-9 maanden 50 19,6
12-18 maanden 52 20,4
2-4 jaar 54 21,2
5-8 jaar 56,5 22,2
Kleding voor mama

STRAND HAVET SHIRT
Maat Borstomvang (cm) Lengte (cm) Mouw (cm)
S 124 78 48
M 130 79,5 49
L 136 81 50,5
STRANDS HEBBEN KORTE T-SHIRTS
Maat Taille (cm) Heupomvang (cm) Lengte (cm)
S 68 108 40
M 74 58 42
L 80 62 44,5
STRANDS HAVET BROEK
Maat Taille (cm) Heupomvang (cm) Lengte (cm)
S 68 108 96
M 74 116 99
L 84 124 102
MAMMA BADKLEDING
Maat Taille (cm) Borstomvang (cm) Lengte (cm)
XS 62 70 71
S 66 74 72
M 70 78 73,5
L 74 82 75
PAPA BADKLEDING
Maat Taille (cm) Heupomvang (cm) Lengte (cm)
M/L 38,5 113 41
L/XL 41,5 119 43,5

Winkelmandje